Der Merlo 40.17 ist ein besonders beliebter Mobilkran / Teleskoplader aufgrund seiner großen Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit
- max. Hubhöhe: 17m
- Kipplast geknickt: 4.000 kg
- Einsatzgewicht: 10.623 kg
- Motorleistung: 75 kW
- besonders kleiner Wendekreis
- Allradlenkung
- Betriebsstunden ca. 6.500
- BJ 2004
- Gebrauchtfahrzeug mit Verschleiß und Abnutzungserscheinungen
Nicht fündig geworden?
vielleicht haben wir ja hier das passende für Sie:
- max. Hubhöhe: 17m
- Kipplast geknickt: 4.000 kg
- Einsatzgewicht: 10.623 kg
- Motorleistung: 75 kW
- besonders kleiner Wendekreis
- Allradlenkung
- Betriebsstunden ca. 6.500
- BJ 2004
- Gebrauchtfahrzeug mit Verschleiß und Abnutzungserscheinungen
Nicht fündig geworden?
vielleicht haben wir ja hier das passende für Sie:
Radlader Sortiment:
- Ferrum DM308 x4 V2
- Ferrum DM312 x4
- Ferrum DM416 x4 V2
- Ferrum DM522 x4
- Ferrum DM430 x4 DLZ
- Ferrum DM625 x4
- Ferrum DM732 x4
- Ferrum DM Hoflader / Radlader Farben
Hoflader & Minibagger Sortiment:
| Gesamtgewicht mit Lastgabeln | 10.830 kg |
|---|---|
| Gesamtgewicht ohne Lastgabeln | 10.660 kg |
| Motor | 4 Zylinder Deutz TCD 3.6 L4 3,6 l Hubraum wassergekühlt Leistung: 75 KW (102 PS) 2.600 U/min Stufe IV-Final Oxidationskatalysator und SCR-Katalysator mit AdBlue-Einspritzung (DOC + SCR) |
| Hydrostatischer Fahrantrieb | Pumpe: elektronisch geregelt mit variabler Förderleistung Motor: Verstellmotor Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 EPD Basis zur elektronischen Steuerung von Motordrehzahl und Fahrantrieb |
| Getriebe | 2 Gänge elektrohydraulisch gesteuert Vmax = 1.Gang / 2.Gang = 16 / 20 km/h |
| Kabine | geschlossene Kabine geteilte Tür 360 Grad Rundumsicht ROPS/FOPS-geprüft verstellbarer Sitz mit Sicherheitsbeckengurt Heizung Front- Dach- und Heckscheibenwischer Sonnenrollo 4x1 Joystick elektro-proportional und mechanisch |
| Seitenverschub des Oberwagens | im Rahmen integriert (Patent MERLO) |
|---|---|
| Sicherheitssystem | vollelektronische Steuerung aller Funktionen |
| Teleskop-Ausleger | 4-teilig über Ketten proportional ausfahrend |
| Geräteträger | SchnellwechselsystemTyp "ZM2" von der Kabine aus hydraulisch steuerbar |
| Niveau-Ausgleich | hydraulisch gesteuert |
| Abstützungen | zwei vorne, unabhängig voneinander steuerbar |
| Lenkung | hydraulische Lenkung 3 Lenkarten: Allradlenkung, Vorderradlenkung, Hundegang |
| Antrieb | permanenter Allradantrieb |
| Achsen | Vorderachse feststehend Hinterachse pendelnd |
| Bremsanlage | Scheibenbremsen an allen 4 Antriebswellen mit Servounterstützung automatisch wirkende Feststellbremse bei Motorstillstand |
| Rahmenbauweise | aus hochfestem Stahl |
| Hydraulikanlage | Pumpe mit variabler Förderleistung vom Typ "LOAD SENSING" Gesamtfördermenge: 108 l/min Arbeitsdruck: 210 bar Mineralisches Hydrauliköl HVI 46 |
| Elektrik | 12 V Batterie mit 100 Ah Lichtmaschine 90A |
| Stabilisationskontrolle | Merlo CDC-System mit vollelektronischer Stabilitätskontrolle und einfacher Wiegefunktion, audiovisuellem Signal und Überlastabschaltung sowie Anbaugeräteerkennung |
| Bereifung | 405/70-24 (16/70-24) 14PR AS-Profil |
|
|
|
(c) technische Daten und Änderungen vorbehalten bei Merlo.de
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden